<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：植化流程图生成脚本</title>
	<atom:link href="http://joolix.com/2009/09/python-script-for-np-flow-diagram/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joolix.com/2009/09/python-script-for-np-flow-diagram/</link>
	<description>Joolix, linux everywhere!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 15:02:35 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：xiooli</title>
		<link>http://joolix.com/2009/09/python-script-for-np-flow-diagram/comment-page-1/#comment-681</link>
		<dc:creator>xiooli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 15:20:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joolix.com/?p=261#comment-681</guid>
		<description>我也发现 graphviz 的 dot 语法很强大哦，不过简单的画个流程图就用这个了，毕竟这个比较方便的处理了分叉的问题，而这个又是植化流程图中必须的，用 graphviz  的话还要自己多画一个节点，倒是也可以用 shell 处理 dot 文件， 当学 python 啦。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也发现 graphviz 的 dot 语法很强大哦，不过简单的画个流程图就用这个了，毕竟这个比较方便的处理了分叉的问题，而这个又是植化流程图中必须的，用 graphviz  的话还要自己多画一个节点，倒是也可以用 shell 处理 dot 文件， 当学 python 啦。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：roylez</title>
		<link>http://joolix.com/2009/09/python-script-for-np-flow-diagram/comment-page-1/#comment-680</link>
		<dc:creator>roylez</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 12:16:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joolix.com/?p=261#comment-680</guid>
		<description>我一般是直接写dot文件调用graphviz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我一般是直接写dot文件调用graphviz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
