<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>评论：pyqt 的溶剂比例计算器 snail</title>
	<atom:link href="http://joolix.com/2009/11/pyqt-based-solution-calculator-snail/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://joolix.com/2009/11/pyqt-based-solution-calculator-snail/</link>
	<description>Joolix, linux everywhere!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 15:02:35 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：xiooli</title>
		<link>http://joolix.com/2009/11/pyqt-based-solution-calculator-snail/comment-page-1/#comment-686</link>
		<dc:creator>xiooli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 15:30:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joolix.com/?p=278#comment-686</guid>
		<description>呵呵，看起来是吓人哈，其实那个是用qt-designer自动生成的，就是用鼠标拖放控件，画好了以后转换成python代码，手工写的也就十几行吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，看起来是吓人哈，其实那个是用qt-designer自动生成的，就是用鼠标拖放控件，画好了以后转换成python代码，手工写的也就十几行吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：cnnbboy</title>
		<link>http://joolix.com/2009/11/pyqt-based-solution-calculator-snail/comment-page-1/#comment-685</link>
		<dc:creator>cnnbboy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:16:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://joolix.com/?p=278#comment-685</guid>
		<description>这写得也太累了，全人工布局，要个几百行还真正常，虽然是pyqt，但好歹布局管理器也有吧，还字体属性等，定义一个模板出来，然后赋值不就好了。。那么多code，看得我心惊肉跳</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>这写得也太累了，全人工布局，要个几百行还真正常，虽然是pyqt，但好歹布局管理器也有吧，还字体属性等，定义一个模板出来，然后赋值不就好了。。那么多code，看得我心惊肉跳</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
